<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Velencei-tó legnagyobb hír- és információs oldala!  Nyaralás, hírek, programok, kirándulás, szállás, vendéglátás, üzletek, ingatlanok! &#187; Időjárás</title>
	<atom:link href="http://velenceito.info/category/idojaras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://velenceito.info</link>
	<description>A Velencei-tó legnagyobb hír- és információs oldala!  Nyaralás, hírek, programok, kirándulás</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Időjárás előrejelzés 2010. augusztus 25-29.</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-elorejelzes-2010-augusztus-25-29/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-elorejelzes-2010-augusztus-25-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=15921</guid>
		<description><![CDATA[Időjárás előrejelzés 2010. augusztus 25-29.
Szerdán felszakadozik, csökken a felhőzet, és változóan felhős lesz az ég. Kisebb esőre, záporra számíthatunk. Csapadék maximum 2mm várható. Északi. A 10-20 km/h-s átlagszél mellett 30-50 km/h-s maximális széllökésre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul.
Csütörtökön derült, napos idő várható. Csapadék nem valószínű. Változó irányú szél várható. Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-elorejelzes-2010-augusztus-25-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Időjárás &#8211; Vízhőfok a Velencei-tónál &#8211; 2010. július 30 &#8211; augusztus 1.</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-vizhofok-a-velencei-tonal-2010-julius-30-augusztus-1/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-vizhofok-a-velencei-tonal-2010-julius-30-augusztus-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó]]></category>
		<category><![CDATA[Vízhőmérséklet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=14602</guid>
		<description><![CDATA[Pénteken (2010. július 30.) Gyakran megnövekedhet a felhőzet, eső, zápor, zivatar és 5-10 mm csapadék várható. Az átlag hőmérséklet ennek ellenére 28-30 fok körül várható.
Szombaton (2010. július 31) is számíthatunk kisebb záporra, zivatarra, de kevesebbre mint pénteken, 2-5 mm körül alakul. Az átlag hőmérséklet 27-29 fok körül lesz.
Vasárnap (2010. augusztus 1.) derült időre számíthatunk, 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-vizhofok-a-velencei-tonal-2010-julius-30-augusztus-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finn-dingi vitorlást mentettek a Velencei-tóból</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/finn-dingi-vitorlast-mentettek-a-velencei-tobol/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/finn-dingi-vitorlast-mentettek-a-velencei-tobol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Rendőrségi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Rendőrség]]></category>
		<category><![CDATA[vízi rendőrség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=14163</guid>
		<description><![CDATA[Feltehetően a nagy szél miatt felborult egy finn-dingi vitorlás hajó a Templom tisztás nevű részen a Velencei tavon, a Velencei Evezős Pálya közelében vasárnap késő délután. A vitorlás hajó két utasa – egy budapesti nő és egy sukorói férfi – megpróbálta ugyan a vízi járművet felállítani, de nem jártak sikerrel. Amikor a gárdonyi vízi rendőrök [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/finn-dingi-vitorlast-mentettek-a-velencei-tobol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét hatalmas vihar a tóparton!</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/ismet-hatalmas-vihar-a-toparton/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/ismet-hatalmas-vihar-a-toparton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Fényképek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó]]></category>
		<category><![CDATA[Velenceitotv.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Vihar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=13729</guid>
		<description><![CDATA[Ma (július 12-én) délután hatalmas vihar tombolt, jégeső kíséretében néhány percig a Velencei-tó partján. Stábunk pont az agárdi Tini Strandon volt így közvetlen közelről élhettük át. A viharról videót is készítettünk!


	
	
		
			[Diavetítés indítása]		
	

	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	 	



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/ismet-hatalmas-vihar-a-toparton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Időjárás: Ismét hatalmas eső a Velencei-tó partján &#8211; Július 6.</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-ismet-hatalmas-eso-a-velencei-to-partjan-julius-6/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-ismet-hatalmas-eso-a-velencei-to-partjan-julius-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Vihar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=13653</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Ma (július 6-án)Ismét hatalmas vihar és égszakadás volt a Velencei-tó térségében. </strong>A vihar viszonylag gyorsan elvonult, de hatalmas mennyiségű víz zúdult le ismét. Ahonnan már nagy nehezen eltűnt a víz, ott most ismét víz van mindenhol.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-ismet-hatalmas-eso-a-velencei-to-partjan-julius-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Időjárás: Verőfényes napsütés lesz egész hétvégén 2010. július 1-4.</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-verofenyes-napsutes-lesz-egesz-hetvegen-2010-julius-1-4/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-verofenyes-napsutes-lesz-egesz-hetvegen-2010-julius-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=13484</guid>
		<description><![CDATA[Végre ezen a hétvégén (ezen a nyáron eddig másodszorra) igazi nyaralós, strandidő várható az időjósok szerint. Bár csütörtökön előfordulhat minimális zápor, de pénteken, szombaton és vasárnap folyamatos napsütés és 32 C körüli hőmérséklet várható. A Velencei-tó vízszintjének minimuma 130 cm, a maximuma 170 cm. Ma v víz 24,2 fokos, ami a hétvégére még feljebb mehet.

Verőfényes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/idojaras-verofenyes-napsutes-lesz-egesz-hetvegen-2010-julius-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jó ídő lesz-e a hétvégén? 2010. június 25-27.</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/jo-ido-lesz-e-a-hetvegen/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/jo-ido-lesz-e-a-hetvegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Fényképek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Tini Strnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=13277</guid>
		<description><![CDATA[Mivel jobb dolgunk nem akadt, így kiballagtunk az agárdi Tini Strandra, hogy vajon lesz-e hétvégén strandidő a Velencei-tónál vagy nem&#8230; Hát eléggé szomorú látvány fogadott minket és az időjósok sem mondanak semmi biztatót a hétvégére.
Pénteken felhőátvonulások várhatók néhány órás napsütéssel, eső, zápor előfordulhat. Szombaton gyakran erősen megnövekszik a felhőzet és szintén számíthatunk záporra. Vasárnap változóan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/jo-ido-lesz-e-a-hetvegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét Vihar a Velencei-tónál(KÉPEK)</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/ismet-vihar-a-velencei-tonalkepek/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/ismet-vihar-a-velencei-tonalkepek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fényképek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Vihar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=13157</guid>
		<description><![CDATA[Ma (2010. június 18-án) ismét vihar volt a Velencei-tó partján is. 
A vihar előtti képek&#8230;
 


	
	
		
			[Diavetítés indítása]		
	

	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 	 	
	
 	 	



 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/ismet-vihar-a-velencei-tonalkepek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Velencei-tónál is tombol a Vihar! (KÉPEKKEL, VIDEÓVAL)</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/a-velencei-tonal-is-tombol-a-vihar-kepekkel-videoval/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/a-velencei-tonal-is-tombol-a-vihar-kepekkel-videoval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[Vihar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=12328</guid>
		<description><![CDATA[2010. május 17. &#8211; A Velencei-tónál is tombol a vihar. A Velencei-tó szimte már kilép a medréből.  Videós, fotós beszámolónk &#8230;



	
	
		
			[Diavetítés indítása]		
	

	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/a-velencei-tonal-is-tombol-a-vihar-kepekkel-videoval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ítéletidő a Velencei-tónál is! (VIDEÓ)</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/iteletido-a-velencei-tonal-is/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/iteletido-a-velencei-tonal-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon János</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[Velenceitotv.hu]]></category>
		<category><![CDATA[Vihar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=12281</guid>
		<description><![CDATA[2010. május 15-ei Videó a Velencei-tó partjáról. Hamarosan Felkerül a hétfői (17-ei) videó és a képek is!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/iteletido-a-velencei-tonal-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
