<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Velencei-tó turisztikai élmény oldala &#187; Időjárás</title>
	<atom:link href="http://velenceito.info/category/idojaras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://velenceito.info</link>
	<description>A Velencei-tó turisztikai élmény oldala</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hurrá! Holnaptól hivatalosan is lehet korizni a Velencei-tavon! – Fotó, Videó</title>
		<link>http://velenceitotv.hu/hirek/hurra-holnaptol-hivatalosan-is-lehet-korizni-a-velencei-tavon-foto-video/</link>
		<comments>http://velenceitotv.hu/hirek/hurra-holnaptol-hivatalosan-is-lehet-korizni-a-velencei-tavon-foto-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Fényképek]]></category>
		<category><![CDATA[Helyi hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Videó]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolya]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceitotv.hu/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2012/02/jeg0203_007-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="jeg0203_007" title="jeg0203_007" /></div>2011. február 4-én megnyitja kapuit az Agárdi Pop Strand jégpálya, tájékoztatta a Velencei-tó TV szerkesztőségét Turbók János a korcsolyapálya üzemeltetője. A tó jege Agárdon tükörsima, elérte a biztonságos 10cm-es vastagságot, sőt ez holnapra akár 11-12cm-re nőhet. Ottjártunkkor éppen a lejárót]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceitotv.hu/hirek/hurra-holnaptol-hivatalosan-is-lehet-korizni-a-velencei-tavon-foto-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jégre menni tilos és életveszélyes! &#8211; fotó &#8211; videó</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/jegre-menni-tilos-es-eletveszelyes/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/jegre-menni-tilos-es-eletveszelyes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Jégpálya]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[Tilos a jégre menni]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=29984</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="50" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2012/01/jeg-50x50.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="jeg" title="jeg" /></div>Ebben a nagy hidegben befagyott a Velencei-tó, de a vastagsága még nem érte el az 5 cm-t sem. Ezért a jégre menni tilos és életveszélyes!  A meteorológiai előrejelzés szerint tartós lesz a napközbeni és éjszakai hideg, ezért előreláthatólag hamarosan eléri a biztonságos vastagságot a tó jege.
Pálfi Dezső, a Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Víziközlekedés-rendészeti Osztály megbízott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/jegre-menni-tilos-es-eletveszelyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megfelelő a velencei-tavi strandok vízminősége!</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/megfelelo-a-velencei-tavi-strandok-vizminosege/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/megfelelo-a-velencei-tavi-strandok-vizminosege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Agárd]]></category>
		<category><![CDATA[Gárdony]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Velence]]></category>
		<category><![CDATA[Vízminőség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=23345</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2011/06/viz2.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="viz2" title="viz2" /></div>Van-e megfelelő nagyságú pihenőhely? Tiszta, rendezett-e a partszakasz? Megfelelő-e a füvesítés, parkosítás? Gondoskodtak-e öltözőhelyiségekről, illemhelyekről? Többek között ezekre kíváncsi a hatóság, amikor a kijelölt fürdőhelyeket vizsgálja. Az európai uniós előírások szerint a szezonban havonta legalább egyszer kötelező vízmintát venni.
Az OKI mindegyik velencei-tavi strandot, &#8211; amelyik engedéllyel rendelkezik &#8211; megfelelő minőségűnek  találta. Fontos tudni, hogy összesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/megfelelo-a-velencei-tavi-strandok-vizminosege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilos a jégre menni! &#8211; Életveszélyes!</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/tilos-a-jegre-menni-eletveszelyes/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/tilos-a-jegre-menni-eletveszelyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Jégpálya]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[velenceito.info cikkek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=20479</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="39" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2011/03/jeg.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="jeg" title="jeg" /></div>Jelenleg (március 2-án) a Velencei-tavon tükörsima a jég, a vastagsága nagyon eltérő, bizonyos részeken könnyen beszakadhat, mivel a vastagsága csak néhány centiméter, így tilos a jégre menni, életveszélyes a korcsolyázás!
Amit változik a helyzet, tájékoztatjuk olvasóinkat! 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/tilos-a-jegre-menni-eletveszelyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma nem lehet korizni Agárdon!</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/ma-nem-lehet-korizni-agardon/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/ma-nem-lehet-korizni-agardon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Jégpálya]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó? Agárd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=19520</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2011/02/02_05_jeg_1005.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Minolta DSC" title="Minolta DSC" /></div>Ma (vasárnap) nem nyitott ki az Agárdi Pop Strand jégpálya. A jég vastagsága reggel 13 cm-es volt, de a kikötőben elvált a partfaltól és ez veszélyes lehet.
Az agárdi Csónakkikötőben elvált a jég a partfaltól, így a kikötő területére semmiképpen se merészkedjenek.
Előző információinkkal ellentétben nem nyit ki ezért a jégpálya, a korcsolyázók biztonsága érdekében.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/ma-nem-lehet-korizni-agardon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friss: Szabad a korizás Agárdon! Február 5. &#8211; 11.55</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/szabad-a-korizas-agardon/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/szabad-a-korizas-agardon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Fényképek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Agárd]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Jégpálya]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=19496</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2011/02/kori.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Minolta DSC" title="Minolta DSC" /></div>Jelenleg az Agárdi Pop Strand jégpályán 15-16 cm-es a jég vastagsága, így biztonságosan lehet korcsolyázni. Fontos, hogy csak a kijelölt helyeken korcsolyázzanak, mert a tó más részei akár életveszélyesek is lehetnek!
Kattints ide a beágyazott videó megtekintéséhez.
 Friss képek



	
	
		
			[Diavetítés indítása]		
	

	
	
		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 		
	
		
			
								
							
		
	
	
		
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/szabad-a-korizas-agardon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biztos, hogy megnyit a jégpálya szombaton!</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/biztos-hogy-megnyit-a-jegpalya-szombaton/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/biztos-hogy-megnyit-a-jegpalya-szombaton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Jégpálya]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=19462</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2011/02/jeg0129008.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Minolta DSC" title="Minolta DSC" /></div>Már biztos, hogy február 5-én, szombaton megnyit az agárdi Pop Strand jégpálya. Pénteken a jég vastagsága 14-15 cm-es. Fontos, hogy a Velencei-tó többi részén nem feltétlen biztonságos a jég vastagsága, így kérünk mindenkit, hogy csak a kijelölt pályán menjenek a jégre.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/biztos-hogy-megnyit-a-jegpalya-szombaton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma is lehet korizni! &#8211; 2011. január 30.</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/ma-is-lehet-korizni-2011-januar-30/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/ma-is-lehet-korizni-2011-januar-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Agárd]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Jégpálya]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-tó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=19438</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2011/01/jeg0129013.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Minolta DSC" title="Minolta DSC" /></div>Az Agárdi Pop Strandon ma is lehet korcsolyázni. Reggel a jég vastagsága 11 cm-volt, jelenleg 0 fok van. 
A jégpályán lehet korcsolyát és fakutyát bérelni!
Fontos, hogy a Velencei-tavon máshol szigorúan tilos a jégre menni, mivel a vastagsága nem megfelelő és életveszélyes!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/ma-is-lehet-korizni-2011-januar-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megnyitott a jégpálya Agárdon! &#8211; 2011. január 29.</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/megnyitott-a-jegpalya-agardon-2011-januar-29/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/megnyitott-a-jegpalya-agardon-2011-januar-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Agárd]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Jégpálya]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Velencei-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=19414</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2011/01/image003.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Minolta DSC" title="Minolta DSC" /></div>Ma reggel ismét megnyitotta kapuit az Agárdi Pop strand jégpálya. Az üzemeltető közlése szerint a jég 10-11 cm vastag, így alkalmas korcsolyázásra.
Fontos, hogy a kijelölt területen kívül életveszélyes a jégen tartózkodni, mivel azon kívül nem megfelelő a vastagsága!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/megnyitott-a-jegpalya-agardon-2011-januar-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyelőre veszélyes a jég, holnap kiderül, hogy megnyílik-e a jégpálya! (képek)</title>
		<link>http://velenceito.info/idojaras/egyenlore-veszelyes-a-jeg-holnap-kiderul-hogy-megnyilik-e-a-jegpalya-kepek/</link>
		<comments>http://velenceito.info/idojaras/egyenlore-veszelyes-a-jeg-holnap-kiderul-hogy-megnyilik-e-a-jegpalya-kepek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>velenceito.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[Beszámolók - cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Fényképek]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Jég]]></category>
		<category><![CDATA[Jégpálya]]></category>
		<category><![CDATA[Korcsolyázás]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Strand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://velenceito.info/?p=19354</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="50" height="37" src="http://velenceito.info/wp-content/uploads/2011/01/image001.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Minolta DSC" title="Minolta DSC" /></div>A Tófelügyelőség hivatalos állásfoglalása szerint &#8220;a Velence-tó jegye a part közelében mindössze 3-7 cm, attól beljebb még ennél is vékonyabb, sőt több helyen foltokban szabad vízfelület van. A jég egyelőre veszélyes!&#8221;
Ennek ellenére a Velencei-tónál több helyen takarítják a jegyet -készülve a hétvégére. -, sőt a tiltó táblák ellenére többen rá is merészkedtek.
Információink szerint az Agárdi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://velenceito.info/idojaras/egyenlore-veszelyes-a-jeg-holnap-kiderul-hogy-megnyilik-e-a-jegpalya-kepek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

