Sport Beach – Gárdony
2483 Gárdony, Harcsa u. 2.
Tel.: 06 (22) 355-044
E-mail: sportbeach@sportbeach.hu
Web: www.sportbeach.hu
A gárdonyi Sport Beach, az ország első és ezidáig egyetlen öko szemléletű strandja, s a velencei-tavi strandok közül egyedüliként kapja meg évről-évre Kékhullám zászló minősítés. Tavaly beválasztották a világ legjobb 66 strandja közé. A strandon nagy hangsúlyt fektetnek a megújuló energiák használatára, (napelem, szélkerék) a szelektív hulladékgyűjtésre és a környezettudatosságra. Idén megnyitották a sóhomokozót és létrehoztak egy hang-fény terápiás szobát is.
Gyermekes családok számára ideális helyszín, hiszen csak ezen a strandon van kialakítva külön pelenkázó és szoptató helyiség, melyet bárki ingyenesen használhat,az öko játszótéren kedvükre játszhatnak a kicsik és a pancsolóban élvezhetik a víz örömeit is. Fontos megemlíteni, hogy ez az egyetlen nem dohányzó résszel is rendelkező strand, hiszen a “füstmentes szigeten” tilos a dohányzás.
Megközelítés:
Belépődíj
| Jegyárak | Felnőtt | diák | Gyermek/nyugdíjas | |||
| hétköznap | hétvége | hétköznap | hétvége | hétköznap | hétvége | |
| Egész napos | 600.- | 790.- | 500,- | 500.- | 400,– | 500,- |
| 16 h-tól | 500.- | 790.- | 390,- | 500,- | 340,- | 500,- |
| Gárdonyiaknak | 200,- | 370.- | 200.- | 370.- | 200.- | 370.- |
| Bérletek | Felnőtt | diák | Gyermek/Nyugdíjas | Kedvezményes |
| heti bérlet | 3.400.- | 2.100.- | 2.100.- | 1.400.- |
| idény bérlet | 14.000.- | 12.050.- | 9.000.- | 8.000.- |
Parkolódíj
| Autó: | egész nap | 700.- Ft |
| 15.00-tól | 420.- Ft | |
| Motor: | egész nap | 420.- Ft |
| 15.00-tól | 420.- Ft |
Parkoló mennyisége: 250 db
Nyitvatartás:
Minden nap:8.00-19.00
Víz mélysége: 100-160cm, a gyermek öbölnél: 0-80 cm.
A sportpályák teljesen használhatóak, jól karban vannak tartva, látszik, hogy foglalkoznak vele. Kedvező áron tanulhatunk szörfözni profi deszkákon, ha nincs saját deszkánk vagy vitorlánk azt is bérelhetünk, sőt akár szörf táborokban is tanulhatunk.
Általános információk
| Lejárók száma: | 3db + mozgássérült+gyermek |
| Árnyékos helyek: | van (bőven) |
| Gyermekmedence: | kialakított öböl |
| Homokos part: | nincs |
| Játszótér: | van |
| Büfék száma: | 10db+fagyizó |
| Wifi: | VAN! |
| Kültéri zuhanyzó: | 6db |
| Beltéri zuhanyzó: | nincs |
| Kültéri öltöző: | nincs |
| Beltéri öltöző: | van |
| Pelenkázó, szoptató: | van |
| Mosdók száma: | 2 épület |
| Mosdó használati díj: | ingyenes |
| Mozgássérült mosdó: | van |
| Vízibicikli kölcsönzés: | van |
| Kajak kölcsönzés: | van |
| Napernyő bérlés: | van |
| Nyugágy bérlés: | van |
| Hangosbemondó: | van |
| Értékmegőrző: | van (fizetős 300Ft) |
| Elsősegély hely: | van |
| Vízimentő: | 1 fő |
Vízibicikli kölcsönző árak
| 1 óra | 1/2 óra | |
| Normál vízibicikli: | 1600.- Ft | 900.- Ft |
| Csúszdás: | 1800.- Ft | 1000.- Ft |
| hattyú: | 2000.- Ft | 1100.- Ft |
| Kajak: | 700.- Ft | 450.- Ft |
Szörf kölcsönzés, oktatás (www.gosurf.hu):
Egyéb extra szolgáltatások:
Sport Beach – Strand – Gárdony nagyobb térképen való megjelenítése

A Velencei-tó turisztikai- élmény- és informácós portálja!
Nyaralás, programok, szállás, látnivalók, éttermek, üzletek, szolgáltatók
Agárd, Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd, Nadap, Vereb, Sukoró, Pákozd, Dinnyés, Zichyújfalu
E-mail: - info@velenceito.info